Mexikói Nagydíj – Sainz rajt-cél győzelmet aratott
Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíjat, amelyen a másodikként célba érő Lando Norris, a McLaren brit pilótája tíz ponttal csökkentette hátrányát az összetettben vezető, címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappennel (Red Bull) szemben.
A pole pozícióból rajtoló 30 éves Sainznak ez az idei második és pályafutása negyedik futamgyőzelme. A Ferrari 1970 és 1990 után harmadszor nyert versenyt Mexikóban, 34 évvel ezelőtt a négyszeres világbajnok francia Alain Prost diadalmaskodott ezen a helyszínen.
A vasárnapi viadalon a másik Ferrarit vezető Charles Leclerc ért célba harmadikként, Verstappen pedig 20 másodperces időbüntetést kapott, így csak hatodik lett.
A hétvége három napja alatt 404 958 néző látogatott ki a mexikóvárosi helyszínre.
A világbajnoki idény a jövő hétvégén, Brazíliában folytatódik.
A Mexikói Nagydíj végeredménye:
| Versenyző | Csapat | ||
| 1. | Carlos Sainz | Ferrari | |
| 2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +04,705 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +34,387 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +44,780 |
| 5. | George Russell | Mercedes | +48,536 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull-Honda-RBPT | +59,558 |
| 7. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 p 03,642 |
| 8. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1 p 04,928 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | +1 kör |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1 kör |
| 11. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 kör |
| 12. | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | +1 kör |
| 13. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +1 kör |
| 14. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 kör |
| 15. | Csou Kuan-jü | Sauber-Ferrari | +1 kör |
| 16. | Liam Lawson | RB-Honda-RBPT | +1 kör |
| 17. | Sergio Pérez | Red Bull-Honda-RBPT | +1 kör |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | kiesett |
| 19. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | kiesett |
| 20. | Cunoda Juki | RB-Honda-RBPT | kiesett |
Borítókép: Carlos Sainz (Fotó: XPB)
Forrás: MTI
