Női tenisz – legújabb világranglista
Változatlanul az amerikai Serena Williams vezeti a női teniszezők világranglistáját a fehérorosz Viktorija Azarenka és az orosz Marija Sarapova előtt.
A tornákat szervező WTA hétfői közlése szerint egyesben a legjobb magyar Babos Tímea, aki egy héttel ezelőtti pozícióját tartva a 99. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):
—————————————————
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 13 615 pont
2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9625
3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 9415
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6465
5. ( 5.) Sara Errani (olasz) 5335
6. ( 6.) Li Na (kínai) 5155
7. ( 7.) Angelique Kerber (német) 4770
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4435
9. ( 9.) Caroline Wozniacki (dán) 3565
10. (10.) Marija Kirilenko (orosz) 3471
11. (11.) Roberta Vinci (olasz) 3060
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 2920
13. (14.) Samantha Stosur (ausztrál) 2905
14. (16.) Jelena Jankovic (szerb) 2830
15. (15.) Marion Bartoli (francia) 2775
…99. (99.) Babos Tímea 677
…127. (127.) Czink Melinda 508
…237. (224.) Arn Gréta 233
Forrás: MTI