Így szavaztunk: a KMKSZ javított a 2010-es eredményén, de nem eléggé
Lanyha szavazókedv és számos szabálytalanság, csalás jellemezte a hétvégi parlamenti választásokat Kárpátalján.
A megyében a választási részvétel az országosnál is alacsonyabb, mindössze 51,61 százalékos volt. Igaz, az egyes választókerületek között számottevő különbségek mutatkoztak. A 70., Szolyva központú választókerületben volt a legnagyobb a szavazási kedv 65,68 százalékkal, és a 71. számú, Huszt központúban a legalacsonyabb (44,02 százalék).
A pártlistára leadott szavazatok tekintetében a voksok 30,94 százalékával a Régiók Pártja végzett az élen Kárpátalján. A Batykivscsina 27,66 százalékot, az Udar 19,99 százalékot, a Szvoboda 8,34 százalékot, Ukrajna Kommunista Pártja 5,03 százalékot ért el a megyében.
A Régiók Pártja egyéni jelöltjeinek a 68. számú Ungvár központú (Vaszil Kovacs), a 70. számú Szolyva központú (Mihajlo Lanyo) és a 73. számú Nagyszőlős központú (Ivan Busko) választókerületekben sikerült megszerezniük a győzelmet, míg a 69. számú Munkács központúban, a 71. számú Huszt központúban és a 72. számú Técső központúban az Egységes Közép (JeC) (Viktor Baloga, Pavlo Baloga és Vaszil Petyovka) jelöltjei voltak a befutók. Érdekes, hogy az egyéniben a JeC által uralt körzetek közül pártlistán a 69. és a 72. választókerületben a Batykivscsina, a 71. számúban az ugyancsak ellenzéki Udar végzett az élen, s csak a többi három választókerületben sikerült győznie a hatalompártnak.
A magyarok által jelentősebb számban lakott választókerületek közül a 68. számú, Ungvár központú választókerületben 100 százalékos feldolgozottság mellett Vaszil Kovacs, a Régiók Pártjának jelöltje a szavazatok 31,14 százalékával jutott a parlamentbe. A magyarságot képviselő Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke 7,73 százalékkal az 5. helyen végzett. A 69. számú, Munkács központú választókerületben – 100 százalékos feldolgozottságnál – az Egységes Közép (JeC) színeiben induló Viktor Baloga 49,42 százalékkal győzött, míg Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke 10,59 százalékkal negyedik lett. A 73. számú, Nagyszőlős központú választókerületben Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a harmadik helyen végzett a szavazatok 10,41 százalékával, a győzelmet 41,22 százalékkal szerezte meg Ivan Busko, a Régiók Pártja jelöltje.
Az előzetes jelentések szerint az új összetételű Legfelsőbb Tanácsnak 10 kárpátaljai képviselője lesz ukrán pártok színeiben, köztük a Régiók Pártja választási listáján indított Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke.
A választások a hivatalos jelentések szerint nyugodtan és lényegében eseménytelenül zajlottak, civil szervezetek, ellenzéki pártok megfigyelői és szakemberek azonban számos szabálytalanságról és érthetetlen jelenségről számoltak be.
Egyszerű technikai hibának minősítette például a 68. számú választókerület választási bizottsága, hogy kedden majd 500 szavazattal kevesebb szerepelt az Udar neve mellett a Központi Választási Bizottság (CVK) hivatalos honlapján, mint amennyien a párt párhuzamos szavazatszámlálása szerint rájuk szavaztak az Ungvár központú kerületben – jelentette a mukachevo.net. Ellenzéki politikusok szerint ugyanakkor országszerte számos esetben tapasztalták, hogy eltérések mutatkoznak a kárukra a szavazókörzetekből a választási bizottságokhoz beérkező eredmények, s a CVK honlapján megjelenő adatok között.
Az Ukrajnai Választók Bizottsága (UVB) elnevezésű civil jogvédő szervezet számítógépes rendszerét saját közlésük szerint a választások napján hackertámadás érte Kárpátalján, minek következtében nem tudták időben nyilvánosságra hozni az általuk végzett párhuzamos szavazatszámlálás eredményeit. A másik jelentős civil jogvédő szervezet, az Opora arról számolt be, hogy megfigyelőik munkáját számos esetben akadályozták a megyében. Ugyancsak több bejelentés érkezett arról, hogy akadályozták a sajtó munkatársainak és a megfigyelőknek a munkáját egyes szavazókörzetekben. A nagyszőlősi járási Gyulán (73. számú választókerület) például a szavazóhelyiségben jogtalanul tartózkodó polgármester elvette az újságírók igazolványait és kitaszigálta őket a teremből – jelentette az Opora.
A megye minden szegletéből, többek között Beregszászból, az Ungvári járásból, Perecsenyről is érkeztek információk a voksolás napján a szavazatok tömeges felvásárlásáról – jelentette be sajtótájékoztatóján Valerij Packan, az ellenzéki Udar kárpátaljai megyei kampánystábjának vezetője. Információik szerint az ungvári diákszállókban (68. számú választókerület) például fejenként 200 hrivnyát fizettek a Régiók Pártjára és Vaszil Kovacs képviselőjelöltre leadott szavazatokért. Több esetben kaptak hírt arról, miszerint a fiatalok lefényképezték a saját szavazólapjaikat, hogy el tudjanak számolni a szavazásért kapott pénzért – írja a sajtótájékoztatóról beszámoló zakarpattya.net.ua.
Az ua-reporter.com portál tájékoztatása szerint több bejelentés is érkezett a Munkácsi járásból úgynevezett választási láncszavazások szervezéséről. Néhány esethez a rendőrség is kivonult, a híradás azonban nem szólt arról, hogy sor került-e intézkedésre a részükről.
Fegyir Sandor ungvári szociológus szerint a szavazatvásárlás tömeges volt Kárpátalján a hatalompárt javára – mint fogalmazott – vagy pénzért, vagy pálinkáért. Rég nem láttam ennyi részeg embert – idézte a szakembert a zakarpattya.net.ua. Szavait támasztja alá az ellenzéki Batykivscsina választási stábjának az a jelentése is, miszerint egy ungvári Blagojev utcai kávézóban ingyen itallal kínálták azokat, akik a Régiók Pártjára szavaztak, s egy bizonyos összeget is kifizettek nekik cserébe a szavazatért.
A 68. számú választókerület egyik iskolában kialakított ungvári szavazókörzetéből jelentették, hogy az intézmény igazgatója arra kényszerítette a tanárokat, mutassák meg neki a kitöltött szavazólapjaikat, mielőtt az urnába dobnák – jelentette az UVB.
A 70. számú Szolyva központú választókerületből arról tudósítottak, hogy az ökörmezői járási Majdánkán (Majdan) az iskolabusz szállította a választókat a szavazóhelyiséghez, ami elvben ugyancsak tilos. A szavazók „utaztatásáról” számos további hír is megjelent a megye szinte minden sarkából.
Az ua-reporter.com beszámolója szerint az ungvári járási Szerednyén (68. számú választókerület) az írástudatlan romák segítséget kértek a szavazólapok kitöltéséhez. Ennek ürügyén nemegyszer előfordult, hogy egyszerre többen tartózkodtak egy szavazófülkében, ami a jogszabályok szerint tilos, írja a portál. A Beregszászi járásban a romák a kezükre írt számból tudták, hogy a szavazólapon hányas sorszámmal szereplő pártot kell bejelölniük – jelentette az Analitik-Kontent Hírügynökség.
A beregszászi járási Beregdédában (73. számú választókerület) megjelent a szélsőséges Szvoboda párt listás képviselőjelöltje, Vaszil Vovkunovics, s követelte, hogy távolítsák el a szavazóhelyiség épületéről az ukrán mellé kifüggesztett magyar zászlót – írta a zakarpattya.net.ua. Az esethez a rendőrséget is riasztották, mivel a választási bizottság elutasította a követelést, de a Szvoboda sajtószolgálatának közleménye szerint intézkedésre nem került sor a hatóságok részéről. Egy másik esetben, a beregszászi bentlakásos iskolában kialakított szavazóhelyiségnél viszont sikerült elérnie a pártnak, hogy eltávolítsák az épületről a magyar zászlót.
A 73. sz. egyéni választókörzet (Nagyszőlős város, a Nagyszőlősi járás, Beregszász város, |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Település | Szavazók száma | Magyar szavazók becsült száma* | Szavazott | Ivan Baloga | Ivan Busko | Kovács Miklós |
Beregszászi járás | ||||||
Asztély | 480 | 423 | 260 | 71 | 102 | 66 |
Badaló | 1255 | 1228 | 754 | 117 | 447 | 153 |
Bene | 1080 | 961 | 572 | 198 | 146 | 197 |
Beregújfalu | 1463 | 1066 | 734 | 276 | 288 | 142 |
Borzsova | 1122 | 1052 | 706 | 412 | 116 | 151 |
Mezővári | 2330 | 1890 | 1024 | 295 | 419 | 242 |
Nagybakta | 813 | 256 | 496 | 195 | 121 | 36 |
Nagybereg | 1977 | 1551 | 1057 | 512 | 222 | 262 |
Halábor | 586 | 584 | 403 | 95 | 209 | 75 |
Mezőgecse | 758 | 683 | 489 | 100 | 256 | 96 |
Beregdéda | 1552 | 1232 | 653 | 169 | 132 | 297 |
Kovászó | 705 | 39 | 469 | 243 | 157 | 34 |
Kígyós | 688 | 610 | 496 | 119 | 289 | 70 |
Macsola | 533 | 431 | 388 | 135 | 182 | 48 |
Muzsaly | 1586 | 1315 | 799 | 255 | 139 | 294 |
Sárosoroszi | 683 | 660 | 483 | 160 | 181 | 104 |
Csetfalva | 588 | 578 | 358 | 92 | 127 | 107 |
Tiszacsoma | 703 | 633 | 476 | 170 | 186 | 108 |
Jánosi, Balazsér | 2151 | 1144 | 858 | 304 | 190 | 241 |
Beregszász | 19914 | 9195 | 10307 | 3636 | 3911 | 1134 |
Nagyszőlősi járás | ||||||
Nagypalád | 1345 | 1296 | 627 | 164 | 336 | 79 |
Fertősalmás | 754 | 708 | 383 | 82 | 216 | 55 |
Verbőc, Feketepatak | 1781 | 843 | 980 | 296 | 525 | 110 |
Szőlősgyula | 1114 | 1034 | 785 | 63 | 567 | 134 |
Mátyfalva | 1198 | 562 | 718 | 307 | 271 | 85 |
Nevetlenfalu | 1188 | 1008 | 572 | 63 | 287 | 192 |
Batár | 652 | 610 | 413 | 44 | 262 | 83 |
Akli | 283 | 260 | 152 | 11 | 80 | 57 |
Aklihegy | 418 | 400 | 242 | 10 | 137 | 80 |
Újakli | 221 | 148 | 118 | 30 | 54 | 21 |
Tiszaújhely | 1382 | 943 | 701 | 258 | 320 | 80 |
Tiszakeresztúr | 547 | 409 | 337 | 93 | 89 | 136 |
Karácsfalva | 309 | 256 | 203 | 62 | 61 | 65 |
Péterfalva | 1598 | 1497 | 717 | 106 | 419 | 148 |
Tiszabökény | 1674 | 1603 | 784 | 220 | 433 | 94 |
Forgolány | 612 | 595 | 260 | 37 | 124 | 79 |
Fancsika, Csonkás | 1686 | 600 | 1003 | 394 | 404 | 113 |
Csepe | 1496 | 844 | 905 | 441 | 291 | 115 |
Feketeardó | 1636 | 528 | 842 | 286 | 370 | 116 |
Salánk | 2219 | 1961 | 1204 | 401 | 554 | 215 |
Tiszaújlak | 2541 | 2059 | 1297 | 489 | 472 | 265 |
Királyháza | 5779 | 355 | 2486 | 897 | 1076 | 170 |
Nagyszőlős | 20147 | 2796 | 10468 | 1921 | 5409 | 1052 |
A körzet többi települése együtt | 54 642 | 28 473 | 13 373 | 10 920 | 562 | |
Összesen | 146 219 | 76 452 | 27 602 | 31 517 | 7 963 |
A 69. sz. egyéni választókörzet(Munkács város, a Munkácsi, a Beregszászi és az Ilosvai járás egy része) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Település | Szavazók száma | Magyar szavazók becsült száma* | Szavazott | Viktor Baloga | Vjacseszlav Sutko | Gulácsy Géza |
Beregszászi járás | ||||||
Bótrágy | 1362 | 982 | 480 | 97 | 176 | 152 |
Bátyú | 2211 | 1376 | 933 | 245 | 130 | 405 |
Harangláb | 563 | 471 | 324 | 71 | 91 | 139 |
Nagybégány | 1394 | 1222 | 541 | 106 | 103 | 295 |
Kisbégány | 974 | 741 | 396 | 77 | 112 | 180 |
Gát, Csikósgorond | 2196 | 1800 | 832 | 158 | 448 | 163 |
Gut | 1014 | 969 | 450 | 160 | 55 | 223 |
Zápszony | 1343 | 1245 | 570 | 114 | 145 | 277 |
Kaszony | 1776 | 1592 | 769 | 134 | 206 | 364 |
Csonkapapi, Kispapi | 854 | 687 | 291 | 56 | 122 | 102 |
Hetyen | 556 | 557 | 193 | 54 | 67 | 66 |
Rafajnaújfalu | 726 | 691 | 421 | 215 | 88 | 102 |
Szvoboda, Badó, Bakos, Danyilovka | 2222 | 370 | 1078 | 571 | 77 | 233 |
Som, Kastanovo | 1096 | 833 | 657 | 98 | 316 | 194 |
Munkácsi járás | ||||||
Dercen | 2164 | 2097 | 1017 | 137 | 653 | 198 |
Izsnyéte | 1709 | 1094 | 652 | 328 | 28 | 262 |
Rákos | 4892 | 1169 | 1890 | 968 | 167 | 333 |
Szernye | 1550 | 1321 | 563 | 196 | 109 | 233 |
Barkaszó | 1604 | 1040 | 802 | 166 | 451 | 144 |
Fornos | 1100 | 1071 | 539 | 198 | 86 | 241 |
Csongor | 1798 | 1675 | 793 | 458 | 11 | 310 |
Munkács | 61960 | 5208 | 27804 | 10899 | 3753 | 2119 |
A körzet többi települése együtt | 63839 | 28755 | 19464 | 2659 | 763 | |
Összesen | 158 903 | 70 750 | 34 970 | 10 053 | 7 498 |
A 68. sz. egyéni választókörzet(Ungvár város, Csap város, az Ungvári járás) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Település | Szavazók száma | Magyar szavazók becsült száma* | Szavazott | Vaszil Kovacs | Szergij Ratusnyak | Brenzovics László |
Nagygejőc | 822 | 627 | 479 | 168 | 74 | 178 |
Kisgejőc | 576 | 520 | 339 | 72 | 13 | 199 |
Császlóc | 569 | 296 | 419 | 55 | 78 | 196 |
Korláthelmec | 733 | 355 | 405 | 155 | 45 | 101 |
Homok | 1045 | 376 | 698 | 185 | 328 | 67 |
Koncháza | 1004 | 316 | 588 | 149 | 180 | 83 |
Minaj | 3101 | 378 | 1969 | 445 | 331 | 217 |
Ketergény | 1258 | 200 | 822 | 205 | 268 | 58 |
Őrdarma | 2390 | 153 | 1557 | 402 | 371 | 81 |
Rát | 1105 | 686 | 766 | 496 | 39 | 131 |
Tiszasalamon | 1098 | 693 | 845 | 229 | 253 | 262 |
Tiszaásvány | 682 | 624 | 494 | 289 | 39 | 135 |
Tiszaújfalu | 224 | 198 | 138 | 74 | 6 | 50 |
Eszeny | 1340 | 1298 | 809 | 508 | 80 | 163 |
Szalóka | 652 | 587 | 441 | 209 | 12 | 193 |
Cservona | 658 | 94 | 529 | 283 | 119 | 23 |
Tiszaágtelek | 493 | 384 | 337 | 215 | 57 | 44 |
Kisdobrony | 1431 | 1316 | 726 | 462 | 60 | 166 |
Nagydobrony | 4251 | 3744 | 2270 | 1047 | 462 | 624 |
Tarnóc | 704 | 286 | 465 | 127 | 125 | 64 |
Sislóc | 281 | 171 | 179 | 74 | 20 | 47 |
Botfalva | 487 | 314 | 300 | 115 | 37 | 64 |
Gálocs | 388 | 291 | 252 | 73 | 10 | 152 |
Bátfa | 198 | 148 | 138 | 49 | 16 | 43 |
Palló | 340 | 245 | 235 | 77 | 60 | 67 |
Palágykomoróc, Kisszelmenc | 840 | 659 | 544 | 271 | 71 | 154 |
Szürte | 1534 | 995 | 747 | 249 | 118 | 289 |
Téglás | 516 | 434 | 350 | 162 | 26 | 118 |
Ungvár | 95 058 | 6480 | 56 590 | 13 747 | 11 197 | 2406 |
Csap | 7314 | 2800 | 3977 | 359 | 1230 | 843 |
A körzet többi települése együtt | 24830 | 18091 | 9103 | 3102 | 243 | |
Összesen | 155 922 | 96 499 | 30 054 | 18 827 | 7 461 |
*A 2001-es népszámlálási adatok alapján