Megvalósultak a foglalkozások a 15 Genius Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2023/2024-es tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programjait, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett tehetséggondozó foglalkozássorozat 1530 jelentkezővel indult el Kárpátalja-szerte a tehetségpontokban 2023. október 21-én. A foglalkozások 2023. október 21-én, 2023. november 11-én, 2023. november 25-én valósultak meg. Kivételt képezett ez alól a Karácsfalvai, a Péterfalvai és a Munkácsi Tehetségpont. A Karácsfalvai Tehetségpontban november 11. helyett november 4-én, a Péterfalvai Tehetségpontban október 21. helyett november 11-én, a Munkácsi Tehetségpontban pedig november 25. helyett november 18-án került sor a foglalkozásokra.
A lelkes tanulni vágyó fiatalok idén is 15 tehetségpontban vehettek részt a foglalkozásokon:
S.sz. | Tehetségpont neve | Tehetségpont helyszíne | Koordinátor neve | Koordinátor e-mail-címe |
1. | Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | Benedek Imre | [email protected] |
2. | Bátyúi | Bátyúi Líceum | Taranenkó Marianna | [email protected] |
3-5 | Beregszászi | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | Birtók Ferenc | [email protected] |
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | Hadnagy Krisztina | [email protected] | ||
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | Horváth Zoltán | [email protected] | ||
6. | Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | Magyar Vita | [email protected] |
7. | Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | Bogáthy Eleonóra | [email protected] |
8. | Kaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | Jánosi Angéla | [email protected] |
9. | Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II.Rákóczi Ferenc Középiskola | Pfeifer Anita | [email protected] |
10. | Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | Tar Tímea | [email protected] |
11. | Nagydobronyi | Nagydobronyi Líceum | Molnár Erzsébet | [email protected] |
12. | Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | Páva Judit | [email protected] |
13. | Ungvári | Ungvári Dayka Gábor Líceum | Kulin Judit | [email protected] |
14. | Vári | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | Debreceni Ilona | [email protected] |
15. | Viski | Viski I-III. Fokozatú Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | Czébely Ilona | [email protected] |
Az 1530 jelentkező összesen 79 oktatási intézményt képviselt:
S.sz. | Intézmény megnevezése | Jelentkezők létszáma |
Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola | 8 | |
Aklihegyi Gimnázium | 15 | |
Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | 52 | |
Asztélyi Elemi Iskola | 4 | |
Badalói Gvadányi József Gimnázium | 15 | |
Barkaszói Líceum | 10 | |
Batári Elemi Iskola-Óvoda | 13 | |
Bátyúi Líceum | 49 | |
Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 6 | |
Beregszászi Esze Tamás Gimnázium | 1 | |
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 17 | |
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 37 | |
Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 2 | |
Beregszászi Opre Roma Gimnázium | 22 | |
Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium | 4 | |
Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 10 | |
Borzsovai Gimnázium | 18 | |
Bótrágyi Gimnázium | 6 | |
Csepei Oktatási Nevelési Központ | 13 | |
Csongori Gimnázium | 9 | |
Dédai Gimnázium | 17 | |
Derceni Középiskola | 37 | |
Eszenyi Bázisiskola | 16 | |
Fancsikai Középiskola | 8 | |
Fertősalmási Gimnázium | 5 | |
Forgolányi Gimnázium | 11 | |
Fornosi Általános Iskola | 26 | |
Gálocsi Elemi Iskola | 1 | |
Gáti Kovács Vilmos Líceum | 7 | |
Guti Gimnázium | 35 | |
Gyulai Gimnázium | 19 | |
Halábori Gimnázium | 1 | |
Haranglábi Gimnázium | 20 | |
Homoki Gimnázium | 18 | |
Huszti Általános Iskola | 33 | |
II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete | 1 | |
Izsnyétei Magyar Tannyelvű Gimnázium | 19 | |
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 64 | |
Kaszonyi Arany János Líceum | 21 | |
Kisbégányi Gimnázium | 15 | |
Kisdobronyi Líceum | 21 | |
Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 43 | |
Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 10 | |
Munkácsi Szent István Líceum | 9 | |
Nagybégányi Gimnázium | 16 | |
Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 32 | |
Nagyberegi Református Líceum | 11 | |
Nagydobronyi Líceum | 75 | |
Nagydobronyi Református Líceum | 17 | |
Nagygejőci Gimnázium | 14 | |
Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum | 14 | |
Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény | 7 | |
Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | 12 | |
Nevetlenfalui Középiskola | 18 | |
Oroszi Gimnázium | 27 | |
Szerednyei P. Frangepán Katalin Gimnázium | 5 | |
Palágykomoróci Gimnázium | 8 | |
Papi Gimnázium | 26 | |
Péterfalvai Református Líceum | 77 | |
Péterfalvai Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény | 22 | |
Ráti Gimnázium | 12 | |
Salánki Mikes Kelemen Középiskola | 10 | |
Somi Gimnázium | 4 | |
Szernyei Gimnázium | 28 | |
Szürtei Líceum | 17 | |
Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | 10 | |
Tiszaágteleki Általános Iskola | 7 | |
Tiszaásványi Gimnázium | 6 | |
Tiszabökényi Gimnázium | 21 | |
Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ | 29 | |
Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ | 2 | |
Tiszaújlaki 2. Sz. Széchenyi István Középiskola | 10 | |
Ungvári Dayka Gábor Líceum | 78 | |
Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium | 4 | |
Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | 35 | |
Verbőci Középiskola | 17 | |
Viski I-III. Fokozatú Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | 66 | |
Zápszonyi Gimnázium | 24 | |
Beregszászi F. Potusnyák Líceum (ukrán tannyelvű) | 1 | |
Összesen: | 1530 |
A foglalkozások négyszer 60 percben az alábbi tantárgyi csoportok és korosztályok szerint valósultak meg:
Korosztály | Tantárgyi csoport | Jelentkezők száma |
3. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 249 |
4. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 264 |
5-6. osztály | Történelem-Irodalom-Anyanyelv-Művészettörténet | 131 |
Matematika-Informatika-Angol nyelv-Ukrán nyelv | 313 | |
Biológia-Földrajz-Fizika-Kémia | 70 | |
7-8-9. osztály | Történelem-Irodalom-Anyanyelv-Művészettörténet | 193 |
Matematika-Informatika-Angol nyelv-Ukrán nyelv | 180 | |
Biológia-Földrajz-Fizika-Kémia | 130 | |
Összesen: | 1530 |
A tehetséggondozó programban a részvétel az alábbiak szerint alakult:
S.sz. | Tehetségpont neve | 1. hétvége/fő | 2. hétvége/fő | 3. hétvége/fő |
1. | Aknaszlatinai | 27 | 22 | 22 |
2. | Bátyúi | 92 | 95 | 87 |
3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 18 | 30 | 20 |
4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 66 | 52 | 43 |
5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 23 | 20 | 19 |
6. | Karácsfalvai | 129 | 113 | 110 |
7. | Kisgejőci | 84 | 86 | 78 |
8. | Kaszonyi | 101 | 86 | 60 |
9. | Munkácsi | 90 | 72 | 81 |
10. | Nagyberegi | 40 | 40 | 40 |
11. | Nagydobronyi | 131 | 115 | 107 |
12. | Péterfalvai | 209 | 190 | 180 |
13. | Ungvári | 97 | 91 | 83 |
14. | Vári | 74 | 52 | 58 |
15. | Viski | 78 | 77 | 64 |
Összesen: | 1259 | 1141 | 1052 |
A tehetséggondozó programban összesen 184 tanár vett részt:
A tehetségpontokban oktatók száma a 2023/2024-es tanévben | ||
S. sz. | Tehetségpont neve | Oktató tanárok száma |
1. | Aknaszlatinai | 9 |
2. | Bátyúi | 14 |
3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 9 |
4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 4 |
5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 8 |
6. | Karácsfalvai | 14 |
7. | Kisgejőci | 23 |
8. | Kaszonyi | 12 |
9. | Munkácsi | 14 |
10. | Nagyberegi | 5 |
11. | Nagydobronyi | 15 |
12. | Péterfalvai | 15 |
13. | Ungvári | 12 |
14. | Vári | 16 |
15. | Viski | 14 |
Összesen: | 184 |
Kísérőtanárok száma a 2023/2024-es tanévben | ||||
S.sz. | Tehetségpont neve | Kísérőtanárok száma hétvégenként | ||
1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége | ||
1. | Aknaszlatinai | 0 | 0 | 0 |
2. | Bátyúi | 5 | 5 | 5 |
3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 1 | 1 | 1 |
4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 6 | 5 | 4 |
5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 2 | 2 | 2 |
6. | Karácsfalvai | 10 | 10 | 9 |
7. | Kisgejőci | 5 | 5 | 5 |
8. | Kaszonyi | 5 | 5 | 5 |
9. | Munkácsi | 5 | 5 | 5 |
10. | Nagyberegi | 1 | 1 | 1 |
11. | Nagydobronyi | 5 | 5 | 4 |
12. | Péterfalvai | 14 | 14 | 14 |
13. | Ungvári | 2 | 2 | 1 |
14. | Vári | 4 | 3 | 4 |
15. | Viski | 1 | 1 | 1 |
Összesen | 66 | 64 | 61 |
A tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.
Váradi Natália, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány