Abu-Dzabi Nagydíj – Hamiltoné az idény utolsó pole pozíciója
A már ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a szezonzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 33 éves versenyzőnek ez az idei 11. és pályafutása 83. időmérős sikere.
Hamilton mellől csapattársa, a finn Valtteri Bottas startolhat majd, míg a harmadik rajtkockát a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája foglalhatja el.
Az 55 körös idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14.10-kor kezdődik.
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:34.794 | átlag: 210.924 km/ó |
| 2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:34.956 | 0.162 mp h. |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:35.125 | 0.331 |
| 4. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:35.365 | 0.571 |
| 5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:35.401 | 0.607 |
| 6. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:35.589 | 0.795 |
| 7. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:36.192 | 1.398 |
| 8. | Charles Leclerc | monacói | Alfa Romeo Sauber | 1:36.237 | 1.443 |
| 9. | Esteban Ocon | francia | RPFI-Mercedes | 1:36.540 | 1.746 |
| 10. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:36.542 | 1.748 |
| 11. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Renault | 1:36.982 | 1.289 |
| 12. | Marcus Ericsson | svéd | Alfa Romeo Sauber | 1:37.132 | 1.439 |
| 13. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:37.309 | 1.616 |
| 14. | Sergio Pérez | mexikói | RPFI-Mercedes | 1:37.541 | 1.848 |
| 15. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Renault | 1:37.743 | 2.050 |
| 16. | Brendon Hartley | új-zélandi | Toro Rosso-Honda | 1:37.994 | 1.219 |
| 17. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 1:38.166 | 1.391 |
| 18. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Renault | 1:38.577 | 1.802 |
| 19. | Szergej Szirotkin | orosz | Williams-Mercedes | 1:38.635 | 1.860 |
| 20. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 1:38.682 | 1.907 |
