FIFA világranglista

Ahogy várható volt, nincs jelentősebb változás a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján: a magyar válogatott továbbra is a 37. helyen áll, holtversenyben Izraellel.

Az élen továbbra is a világ- és Európa-bajnok Spanyolország áll Hollandia és Németország előtt.

 

FIFA VILÁGRANGLISTA
Hely Előző Ország Pont
1. (1.) Spanyolország 1564 pont
2. (2.) Hollandia 1365
3. (3.) Németország 1345
4. (4.) Uruguay 1309
5. (5.) Anglia 1173
6. (6.) Brazília 1143
7. (7.) Portugália 1100
8. (8.) Horvátország 1091
9. (9.) Olaszország 1082
10. (10.) Argentína 1067
11. (11.) Dánia 1032
12. (13.) Chile 973
13. (12.) Oroszország 971
14. (14.) Görögország 964
15. (15.) Franciaország 915
16. (17.) Svájc 898
17. (18.) Svédország 891
18. (16.) Elefántcsontpart 889
19. (20.) Bosznia-Hercegovina 869
(19.) Japán 869
21. (23.) Ausztrália 866
(21.) Mexikó 866
23. (22.) Írország 864
24. (25.) Norvégia 788
25. (26.) Szlovénia 780
26. (29.) Ghána 779
27. (24.) Paraguay 775
(27.) Szerbia 775
29. (28.) Törökország 769
30. (32.) Dél-Korea 752
31. (33.) Csehország 749
32. (30.) Algéria 734
33. (34.) Egyesült Államok 721
34. (35.) Peru 712
35. (36.) Kolumbia 709
36. (31.) Egyiptom 698
37. (37.) MAGYARORSZÁG 665
(37.) Izrael 665
39. (40.) Szlovákia 648
40. (41.) Belgium 647
41. (39.) Venezuela 642
42. (42.) Ecuador 634
43. (44.) Szenegál 625
44. (45.) Irán 623
45. (46.) Örményország 612
(43.) Nigéria 612
47. (49.) Panama 600
48. (47.) Skócia 599
49. (48.) Wales 591
50. (51.) Montenegró 585
51. (53.) Honduras 579
52. (57.) Észtország 573
(54.) Jamaica 573
54. (55.) Ukrajna 568
55. (56.) Románia 562
56. (50.) Kamerun 551
(52.) Dél-afrikai Köztársaság 551
58. (58.) Zöld-foki Szigetek 549
59. (59.) Tunézia 541
60. (60.) Sierra Leone 533
61. (61.) Marokkó 523
62. (65.) Costa Rica 522
63. (63.) Líbia 514
64. (69.) El Salvador 506
65. (64.) Fehéroroszország 501
66. (62.) Burkina Faso 499
67. (75.) Üzbegisztán 495
68. (66.) Lengyelország 494
69. (67.) Mali 476
70. (68.) Lettország 466
71. (70.) Ausztria 459
(79.) Zambia 459
73. (78.) Irak 457
74. (72.) Kanada 455
(71.) Kína 455
76. (73.) Grúzia 451
77. (74.) Albánia 450
78. (76.) Trinidad és Tobago 448
79. (80.) Guinea 436
80. (81.) Haiti 433
81. (82.) Jordánia 426
82. (89.) Uganda 411
83. (84.) Bulgária 410
84. (87.) Antigua és Barbuda 407
85. (83.) Angola 405
(86.) Finnország 405
87. (88.) Észak-Írország 403
(96.) Szaúd-Arábia 403
89. (90.) Guatemala 400
90. (85.) Omán 393
91. (77.) Gabon 387
92. (91.) Guyana 386
93. (92.) Litvánia 382
94. (95.) Botswana 373
95. (101.) Bahrein 372
(99.) Kuvait 372
97. (93.) Katar 364
98. (97.) Niger 361
99. (94.) Malawi 359
100. (101.) Togo 350
101. (99.) Vietnam 344
102. (98.) Zimbabwe 341
103. (103.) Macedónia 335
104. (104.) Izland 325
105. (105.) Mozambik 319
106. (107.) Bermuda 314
107. (110.) Észak-Korea 312
108. (108.) Puerto Rico 310
109. (108.) Bolívia 309
110. (106.) Ruanda 304
111. (112.) Azerbajdzsán 300
112. (111.) Libanon 293
113. (115.) Kuba 290
114. (116.) Feröer 285
(116.) Saint Kitts és Nevis 285
116. (125.) Kongói Demokratikus Köztársaság 276
117. (114.) Szíria 275
118. (116.) Gambia 271
(119.) Új-Zéland 271
120. (113.) Szudán 265
121. (120.) Kenya 260

Forrás: nemzetisport.hu