Pályafutása első pole pozícióját szerezte Verstappen a Hungaroringen
Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.
A 21 éves versenyzőnek ez pályafutása első pole pozíciója, amelyet F1-es karrierje 93. versenyhétvégéjén sikerült megszereznie.
Verstappen mellől Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája rajtolhat a Hungaroringen, míg a harmadik kockát a címvédő és ötszörös világbajnok brit Lewis Hamilton foglalhatja el a másik Mercedesszel.
A 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnap 15.10 órakor kezdődik.
Magyar Nagydíj, időmérő edzés – végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:15,817 | 1:15,573 | 1:14,572 |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16,078 | 1:15,669 | 1:14,590 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,068 | 1:15,548 | 1:14,769 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16,337 | 1:15,792 | 1:15,043 |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16,452 | 1:15,885 | 1:15,071 |
| 6. | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:16,716 | 1:16,393 | 1:15,450 |
| 7. | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:16,697 | 1:16,060 | 1:15,800 |
| 8. | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:16,493 | 1:16,308 | 1:15,852 |
| 9. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:16,978 | 1:16,319 | 1:16,013 |
| 10. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16,506 | 1:16,518 | 1:16,041 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:16,790 | 1:16,565 | |
| 12. | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:16,912 | 1:16,687 | |
| 13. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso-Honda | 1:16,750 | 1:16,692 | |
| 14. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16,894 | 1:16,804 | |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:16,122 | 1:17,081 | |
| 16. | George Russell | Williams-Mercedes | 1:17,031 | ||
| 17. | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes | 1:17,109 | ||
| 18. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17,257 | ||
| 19. | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:17,542 | ||
| 20. | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:18,324 |
