Bajnokok Ligája – A keddi program
A héten a negyedik fordulóval folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, kedden kilenc mérkőzést rendeznek.
A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray az eddig veretlen Stuttgartot fogadja 18.45-től, míg Gulácsi Péter csapata, a Villarreal a címvédő és egyben százszázalékos Paris Saint-Germainnel játszik szintén hazai pályán 21 órától.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:
kedd:
Sahtar Donyeck (ukrán)-Sporting Lisboa (portugál), London 18.45
Galatasaray (török)-VfB Stuttgart (német) 18.45
FC Barcelona (spanyol)-Aston Villa (angol) 21.00
Atlético Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 21.00
Manchester United (angol)-AS Roma (olasz) 21.00
Feyenoord (holland)-Internazionale (olasz) 21.00
Bodö/Glimt (norvég)-Lille (francia) 21.00
Villarreal (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00
LASK (osztrák)-Slovan Bratislava (szlovák) 21.00
Az állás:
H Csapat M GY D V LG KG P
1. Paris Saint-Germain 3 3 0 0 14- 5 9
2. Aston Villa 3 3 0 0 12- 3 9
3. Liverpool 3 3 0 0 12- 7 9
4. Real Madrid 3 3 0 0 10- 5 9
5. Real Betis 3 3 0 0 7- 4 9
6. VfB Stuttgart 3 2 1 0 7- 2 7
7. Arsenal 3 2 1 0 6- 2 7
8. FC Barcelona 3 2 0 1 11- 6 6
———————————————–
9. Como 3 2 0 1 10- 5 6
10. Manchester City 3 2 0 1 9- 5 6
11. Club Brugge 3 2 0 1 9- 6 6
12. Sporting Lisboa 3 2 0 1 7- 4 6
13. Borussia Dortmund 3 2 0 1 5- 4 6
14. Bayern München 3 1 2 0 10- 5 5
15. AS Roma 3 1 1 1 8- 5 4
16. Atlético Madrid 3 1 1 1 4- 3 4
17. Sahtar Donyeck 3 1 1 1 4- 3 4
18. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2- 2 4
19. Villarreal 3 1 0 2 8- 8 3
20. Internazionale 3 1 0 2 5- 6 3
Manchester United 3 1 0 2 5- 6 3
22. SSC Napoli 3 1 0 2 5- 7 3
23. Galatasaray 3 1 0 2 6- 9 3
24. LASK 3 1 0 2 6- 9 3
———————————————–
25. Szabah Baku 3 1 0 2 3- 6 3
26. Feyenoord 3 1 0 2 4- 8 3
27. Lens 3 1 0 2 3- 7 3
28. Bodö/Glimt 3 1 0 2 4- 9 3
29. AEK Athén 3 1 0 2 3- 8 3
RB Leipzig 3 1 0 2 3- 8 3
31. Fenerbahce 3 0 2 1 3- 9 2
32. Slavia Praha 3 0 1 2 4- 7 1
33. Viking Stavanger 3 0 1 2 5- 9 1
34. FC Porto 3 0 0 3 2- 6 0
35. Lille 3 0 0 3 4-10 0
36. Slovan Bratislava 3 0 0 3 1-13 0
1-8.: nyolcaddöntő
9-24.: rájátszás a 16 közé kerülésért
25-36.: kiesés
Forrás: MTI
