Hamilton nagy csatában verte meg Rosberget
A brit Lewis Hamilton nyerte meg a Formula–1 történetének 900. világbajnoki futamát Bahreinben, óriási csatában megelőzve mercedeses csapattársát, a német Nico Rosberget.
A dobogó legalsó fokára a Force Indiával versenyző mexikói Sergio Pérez állhatott fel. A rengeteg élvezetes csata mellett Esteban Gutiérrez szaltója volt látványos, a Sauber pilótáját Pastor Maldonado röptette meg.
A Bahreini Nagydíj kárpótolta a közönséget az unalmasabb első két versenyért, a két Mercedes régen látott csatát vívott a győzelemért, és bár a pole-ból indulva a rajtnál Lewis Hamilton mögé kerülő Nico Rosberg többször is csapattársa elé került néhány pillanatra, az angol rendre visszaverte az akciókat. Az angol a hajrá előtt 10 másodperces előnyt veszített el, amikor a pályára küldték a biztonsági autót, és a lassabb, közepesen kemény gumikon kellett kivédekeznie csapattársa támadásait.
Olykor agresszív manőverekkel meg is tette, és megnyerte a versenyt, ezzel kilenc pontra csökkentette hátrányát csapattársával szemben.
A Mercedes fölényére jellemző, hogy a biztonsági időszak utáni tíz körben 24 másodperces előnyt dolgozott ki a harmadik helyezett Sergio Pérez előtt.
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:39:42.743 |
| 2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1.085 mp h. |
| 3. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 24.067 mp h. |
| 4. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 24.489 mp h. |
| 5. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 28.654 mp h. |
| 6. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 29.879 mp h. |
| 7. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | |
| 8. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | |
| 9. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
| 10. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | |
| 11. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault | |
| 12. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | |
| 13. | Max Chilton | brit | Marussia-Ferrari | |
| 14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Renault | |
| 15. | Kobajasi Kamui | japán | Caterham-Renault | |
| 16. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Ferrari | 1 kör h. |
| 17. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 2 kör h.* |
| *nem ért célba | ||||
| FELADTA | megtett körök | |||
| Kevin Magnussen | dán | McLaren-Mercedes | 40 | |
| Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 39 | |
| Marcus Ericsson | svéd | Caterham-Renault | 33 | |
| Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Renault | 18 | |
| Adrian Sutil | német | Sauber-Ferrari | 17 | |
| Leggyorsabb kör: Rosberg (49. kör) 1:37.020 | ||||
Forrás: nemzetisport.hu
