oltás

Így fest a kistérségek oltottsági aránya Kárpátalján

A kárpátaljai egészségügyi osztály közzétette a megyei kistérségek átoltottsági statisztikáját – tudatta a mukachevo.net hírportál október 11-én. Az adatok alapján a legkevésbé oltott kistérségek a Técsői és Huszti járásban vannak.

Minden kistérségben folyamatban van a koronavírus elleni védőoltások beadása, ám a legtöbb helyen még mindig nagyon alacsony az oltakozási kedv. Az alábbi 10 kistérségben a legmagasabb az oltottság:

1.            Szürtei kistérség: 8 727 főből 4 050 megkapta az első és második oltást (46,41%)

2.            Ungvári kistérség: 113 337 lakosból 50 212 ember oltott (44,30%)

3.            Baranyai kistérség: 10 803 főből 4 498 ember oltott (41,64%)

4.            Csapi kistérség: 15 605 főből 6 162 beoltott (39,49%)

5.            Mezőkaszonyi kistérség: 8 364 lakosból 2 658 ember oltott (31,78%)

6.            Bercsényi-Kisbereznai térség: 6 930 főből 2 020 ember oltott (31,77%)

7.            Munkácsi kistérség: 110 483 főből 27 628 beoltott (25%)

8.            Felsőkerepec: 7 251 lakosból 2 038 ember oltott (28,11%)

9.            Turjaremete: 16 080 főből 1 934 ember oltott (12,03%)

10.          Csontos: 5 700 lakosból 650 oltott (11,40%)

A legkisebb oltottsági arányt a következő területeken regisztrálták: Királymező (0,23%), Tiszabogdány (2,52%) és Bedőháza (2,72%).

Kárpátalja.ma