koronavírus Ukrajna

Elérte az 1,1 milliót a koronavírusosok száma Ukrajnában

Ismét magas a koronavírus-fertőzöttek száma az országban. Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának legfrissebb információi szerint az elmúlt 24 órában a fertőzöttek száma 7 729-cel, a felépülteké 972-vel, a halottaké 144-gyel nőtt.

A pandémia megjelenése óta Ukrajnában 1 154 692 fertőzöttet jegyeztek fel. Ebből 857 183-an gyógyultak fel és 20 686-an hunytak el.

Kijevben 821 koronavírusost diagnosztizáltak tegnap, így a fertőzöttek összesített száma a fővárosban 121 903.

Megyék szintjén a legtöbb fertőzöttet a Dnyipropetrovszki megyében, míg a legkevesebbet a Herszoni megyében találták.

A koronavírus-fertőzöttek statisztikája megyékre lebontva, zárójelben a ma reggeli adatokkal:

  • Cserkaszi – 43 495 (+323);
  • Csernyihivi – 32 310 (+134);
  • Csernyivci – 42 648 (+209);
  • Dnyipropetrovszki – 64 028 (+586);
  • Donyecki – 41 492 (+540);
  • Harkivi – 74 435 (+285);
  • Herszoni – 19 633 (+63);
  • Hmelnickiji – 42 226 (+210);
  • Ivano-Frankivszki – 45 097 (+168);
  • Kárpátaljai – 29 631 (+147);
  • Kijevi – 65 736 (+474);
  • Kirovohrádi – 9 336 (+92);
  • Lembergi – 67 058 (+485);
  • Luhanszki – 12 938 (+155);
  • Mikolajevi – 36 127 (+409);
  • Odesszai – 78 077 (+325);
  • Poltavai – 40 798 (+350);
  • Rivnei – 43 943 (+243);
  • Szumi – 44 076 (+237);
  • Ternopili – 35 997 (+145);
  • Vinnicjai – 24 722 (+228);
  • Volinyi – 35 087 (+204);
  • Zaporizzsjai – 61 445 (+696);
  • Zsitomiri – 42 454 (+200);

Kárpátalja.ma