koronavírus Ukrajna infekció

Több mint 14,5 ezer koronavírusost jegyeztek fel Ukrajnában

Egy nap alatt ismét többezer koronavírusost regisztráltak Ukrajnában.

Maxim Sztepanov egészségügyi miniszter közleménye szerint 14 580-nal nőtt a fertőzöttek száma. Az újonnan diagnosztizáltak közül 610 egészségügyi dolgozó és 590 kiskorú. Tegnap 7 989-en gyógyultak fel, és 215-en hunytak el.

Az országban a fertőzöttek száma 612 665-re emelkedett. Ebből mára 274 324-en felépültek, 10 598-an pedig elhunytak. A kórházakban 1 761 koronavírusost kezelnek.

Az ukrán fővárosban egy nap alatt 1 213 koronavírusost regisztráltak. Kijevben eddig 5 7807 fertőzöttet jegyeztek fel.

A legtöbb koronavírusost a Dnyipropetrovszki megyében, a legkevesebbet a Kirovohrádi megyében találták.

A fertőzési arány megyékre lebontva, zárójelben a tegnapi adatokkal:

  • Cserkaszi – 17 149 (+712);
  • Csernyivci – 30 636 (+493);
  • Csernyihivi – 13 955 (+796);
  • Dnyipropetrovszki – 27 544 (+1 342);
  • Donyecki – 19 685 (+462);
  • Harkovi – 50 784 (+532);
  • Herszoni – 8 359 (+204);
  • Hmelnyicki – 25 820 (+530);
  • Ivano-Frankivszki – 31 305 (+621);
  • Kárpátaljai – 21 165 (+338);
  • Kijevi – 29 380 (+953);
  • Kirovohrádi – 4 142 (+90);
  • Lembergi – 40 416 (+500);
  • Luhanszki – 5 617 (+143);
  • Mikolajevi – 14 607 (+426);
  • Odesszai – 36 727 (+674);
  • Poltavai – 17 942 (+539);
  • Rivnei – 27 539 (+485);
  • Szumi – 21 833 (+961);
  • Ternopoli – 25 259 (+416);
  • Vinnicjai – 15 164 (+307);
  • Volinyi – 21 131 (+480);
  • Zsitomiri – 25 664 (+553);
  • Zaporizzsjai – 23 035 (+810);

Kárpátalja.ma