22 vizsgapont az alsó ponthatár az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelésen

Az Ukrán Oktatásminőség-értékelő Központ közzétette az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelés eredményeit – adta hírül az osvita.ua.

Május 12-én a külső független tesztelés értékelő munkacsoportja 22 vizsgapontban állapította meg az idei ukrán nyelv és irodalom teszt alsó ponthatárát.
Idén ukrán nyelvből és irodalomból könnyített vagy nehezített szintet választhattak a külső független tesztelés résztvevői.
A vizsgadolgozatok tartalmi részét a külső független tesztelésre kidolgozott programok alapján állították össze.
A könnyített szinten 58 feladatból tevődött össze a vizsgadolgozat. Ha mind az 58 kérdésre helyesen válaszolt a vizsgázó, maximum 104 pontot kaphatott. A nehezített szint 74 feladatból állt. Helyes válaszok esetén 136 pontot lehetett szerezni.
A résztvevők vizsgapontjait átvezették egy 100-tól 200 pontig terjedő skálára. A felvételizők ezzel az eredménnyel vehetnek részt a felsőoktatási intézmények felvételi kampányában.
Idén az ukrán nyelv külső független tesztelésen elért eredmények egyben az érettségi jegyet is jelentik. Erre a célra külön táblázatot dolgoztak ki, melyben a vizsgapontokat 1-től 12-ig terjedő skálára vezették át.
Ha az érettségizőnek valamilyen kétsége támad a dolgozata javítását illetően, az eredmények kihirdetését követő 5 napon belül fellebbezést küldhet az Ukrán Oktatásminőség-értékelő Központ postacímére.

A könnyített szint vizsgapontjainak átszámítása a 100-től 200 pontig terjedő skálára:

Vizsgapont 100-200 skála Vizsgapont 100-200 skála Vizsgapont 100-200 skála Vizsgapont 100-200 skála
0 nem ment át 27 115 54 156,5 81 174,5
1 nem ment át 28 117,5 55 157 82 175,5
2 nem ment át 29 120 56 157,5 83 176,5
3 nem ment át 30 122,5 57 158 84 177,5
4 nem ment át 31 124,5 58 159 85 178,5
5 nem ment át 32 127 59 159,5 86 179,5
6 nem ment át 33 129 60 160 87 180,5
7 nem ment át 34 131 61 161 88 182
8 nem ment át 35 133 62 161,5 89 183
9 nem ment át 36 135 63 162 90 184,5
10 nem ment át 37 137 64 162,5 91 186
11 nem ment át 38 138,5 65 163,5 92 187
12 nem ment át 39 140,5 66 164 93 188,5
13 nem ment át 40 142,5 67 164,5 94 190
14 nem ment át 41 144 68 165 95 191,5
15 nem ment át 42 145,5 69 166 96 193
16 nem ment át 43 147,5 70 166,5 97 194,5
17 nem ment át 44 149 71 167 98 196
18 nem ment át 45 150 72 168 99 197,5
19 nem ment át 46 151 73 168,5 100 198,5
20 nem ment át 47 151,5 74 169,5 101 199,5
21 nem ment át 48 152,5 75 170 102 200
22 100 49 153 76 170,5 103 200
23 103,5 50 154 77 171,5 104 200
24 106,5 51 154,5 78 172
25 109,5 52 155 79 173
26 112,5 53 155,5 80 174

 

A nehezített szint vizsgapontjainak átszámítása a 100-től 200 pontig terjedő skálára:

Vizsgapont 100-200 skála Vizsgapont 100-200 skála Vizsgapont 100-200 skála Vizsgapont 100-200 skála
0 nem ment át 35 110,5 70 148,5 105 169,5
1 nem ment át 36 111,5 71 149,5 106 170,5
2 nem ment át 37 112,5 72 150,5 107 171
3 nem ment át 38 114 73 151 108 172
4 nem ment át 39 115 74 151,5 109 172,5
5 nem ment át 40 116 75 152 110 173,5
6 nem ment át 41 117 76 152,5 111 174,5
7 nem ment át 42 118,5 77 153 112 175,5
8 nem ment át 43 119,5 78 153,5 113 176,5
9 nem ment át 44 120,5 79 154 114 177,5
10 nem ment át 45 121,5 80 154,5 115 178,5
11 nem ment át 46 123 81 155 116 179,5
12 nem ment át 47 124 82 155,5 117 180,5
13 nem ment át 48 125 83 156 118 182
14 nem ment át 49 126,5 84 156,5 119 183
15 nem ment át 50 127,5 85 157 120 184
16 nem ment át 51 128,5 86 157,5 121 185,5
17 nem ment át 52 129,5 87 158 122 187
18 nem ment át 53 130,5 88 159 123 188,5
19 nem ment át 54 131,5 89 159,5 124 190
20 nem ment át 55 133 90 160 125 192
21 nem ment át 56 134 91 160,5 126 194
22 100 57 135 92 161 127 195
23 100,5 58 136 93 161,5 128 196,5
24 101 59 137 94 162,5 129 198
25 102 60 138 95 163 130 198,5
26 102,5 61 139 96 163,5 131 199,5
27 103 62 140 97 164 132 200
28 104 63 141,5 98 165 133 200
29 105 64 142,5 99 165,5 134 200
30 105,5 65 143,5 100 166 135 200
31 106,5 66 144,5 101 166,5 136 200
32 107,5 67 145,5 102 167,5
33 108,5 68 146,5 103 168
34 109,5 69 147,5 104 168,5

 

A vizsgapontok átszámítása az 1-től 12 pontig terjedő skálára ukrán nyelvből:

Vizsgapont 1-12 skála Vizsgapont 1-12 skála Vizsgapont 1-12 skála Vizsgapont 1-12 skála
1 1 17 4 33 7 48 10
2 1 18 4 34 7 49 10
3 1 19 4 35 7 50 10
4 1 20 5 36 8 51 10
5 2 21 5 37 8 52 11
6 2 22 5 38 8 53 11
7 2 23 5 39 8 54 11
8 2 24 5 40 8 55 11
9 2 25 6 41 9 56 11
10 3 26 6 42 9 57 12
11 3 27 6 43 9 58 12
12 3 28 6 44 9 59 12
13 3 29 6 45 9 60 12
14 3 30 6 45 9 61 12
15 4 31 7 46 9 62 12
16 4 32 7 47 10 63 12

Az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelésen 175 ezer érettségiző vett részt.

További információkat kaphatnak a felvételizők, ha a VKontakte közösségi oldalon az Абітурієнт 2015 csoporthoz, a Facebookon pedig az Освіта.ua csoporthoz csatlakoznak.

Kárpátalja.ma