Megvalósultak a 2025/26-os tanév tehetséggondozó foglalkozásai a 15 Genius Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
Ebben a tanévben 1534 gyermek jelentkezett a 15 tehetségpontba. A legtöbb tehetségpontban a foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én zajlottak. Az Aknaszlatinai Tehetségpontban a tanév első tehetséggondozó alkalmára október 25-én, valamint Karácsfalván és Péterfalván a másodikra november 15-én került sor.
A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehettek részt a foglalkozásokon:
| Tehetségpont | Tehetségpont helyszíne | Jelentkezők létszáma | Koordinátor neve | |
| Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | 31 | Benedek Imre | benedekimre1802@gmail.com |
| Bátyúi | Bátyúi Líceum | 113 | Taranenkó Marianna | taranenkom1980@gmail.com |
| Beregszászi | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete | 47 | Birtók Ferenc | birtok.ferenc@kmf.org.ua |
| Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 86 | Hadnagy Krisztina | krisztina151312@gmail.com | |
| Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 46 | Horváth Zoltán | horvath.zoltan1327@gmail.com | |
| Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 187 | Magyar Vita | vitamagyar@gmail.com |
| Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 98 | Bogáthy Eleonóra | bogathynora@gmail.com |
| Kaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | 125 | Jánosi Angéla | angela.janosi@gmail.com |
| Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 136 | Bakos Erika | bakoserika12@gmail.com |
| Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | 46 | Tar Tímea | tar.timea87@gmail.com |
| Nagydobronyi | Nagydobronyi Líceum | 155 | Molnár Erzsébet | erzsebet.zsofi@gmail.com |
| Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | 212 | Páva Judit | pava.judit@gmail.com |
| Ungvári | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 110 | Kulin Judit | kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua |
| Vári | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | 71 | Debreceni Ilona | icadebreceni@gmail.com |
| Viski | Kárpátaljai Magyar Líceum | 71 | Czébely Ilona | czebelyicu@gmail.com |
| Összesen: | 1534 | |||
A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:
| S. sz. | Korosztály | Tantárgyi bontás | Jelentkezők száma korcsoportonként | Jelentkezők száma tantárgyanként |
| 1. | 3. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 230 | 230 |
| 2. | 4. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 254 | 254 |
| 3. | 5-6. osztály | Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) | 444 | 75 |
| Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) | 145 | |||
| Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) | 53 | |||
| Matematika-Informatika-Fizika | 171 | |||
| 4. | 7-8. osztály | Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) | 399 | 67 |
| Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) | 90 | |||
| Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) | 150 | |||
| Matematika-Informatika-Fizika | 92 | |||
| 5. | 9-10 osztály | Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) | 207 | 55 |
| Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) | 34 | |||
| Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) | 74 | |||
| Matematika-Informatika-Fizika | 44 | |||
| Összesen: | 1534 | 1534 | ||
A tehetséggondozó programban a részvétel az alábbiak szerint alakult alkalmanként:
A tehetséggondozó programban idén összesen 262 tanár vett részt:
| A tehetségpontokban oktatók száma a 2025/2026-os tanévben | ||
| S.sz. | Tehetségpont neve | Oktató tanárok száma |
| 1. | Aknaszlatinai | 7 |
| 2. | Bátyúi | 14 |
| 3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 26 |
| 4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 6 |
| 5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 10 |
| 6. | Karácsfalvai | 39 |
| 7. | Kisgejőci | 20 |
| 8. | Kaszonyi | 17 |
| 9. | Munkácsi | 22 |
| 10. | Nagyberegi | 19 |
| 11. | Nagydobronyi | 15 |
| 12. | Péterfalvai | 24 |
| 13. | Ungvári | 18 |
| 14. | Vári | 15 |
| 15. | Viski | 10 |
| Összesen: | 262 | |
A gyermekeket 73 iskolából 67 tanár kísérte el a foglalkozásokra:
| Kísérő tanárok száma a 2025/2026-os tanévben | |||
| Tehetségpont neve | Kísérő tanárok száma hétvégenként | ||
| 1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége | |
| Aknaszlatinai | 0 | 0 | 0 |
| Bátyúi | 7 | 7 | 7 |
| Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 1 | 1 | 1 |
| Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 6 | 7 | 7 |
| Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 0 | 0 | 0 |
| Karácsfalvai | 11 | 10 | 10 |
| Kisgejőci | 4 | 5 | 5 |
| Kaszonyi | 4 | 4 | 4 |
| Munkácsi | 6 | 6 | 6 |
| Nagyberegi | 1 | 2 | 2 |
| Nagydobronyi | 5 | 5 | 5 |
| Péterfalvai | 16 | 16 | 16 |
| Ungvári | 2 | 1 | 1 |
| Vári | 3 | 3 | 3 |
| Viski | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 66 | 67 | 67 |
A 15 tehetségpontban összesen 1278 órát tartottak meg 131 csoportban a hétvégék folyamán az alábbiak szerint:
| Tehetségpontok óraszámai a 2025/2026-os tanévben | Csoportok száma | |||||
| S.sz. | Tehetségpont neve | 1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége | Összesen | |
| 1. | Aknaszlatinai | 20 | 20 | 20 | 60 | 6 |
| 2. | Bátyúi | 38 | 38 | 38 | 114 | 12 |
| 3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 12 | 12 | 12 | 36 | 4 |
| 4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 20 | 20 | 20 | 60 | 5 |
| 5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 12 | 12 | 12 | 36 | 4 |
| 6. | Karácsfalvai | 35 | 35 | 35 | 105 | 11 |
| 7. | Kisgejőci | 29 | 29 | 29 | 87 | 9 |
| 8. | Kaszonyi | 32 | 32 | 32 | 96 | 10 |
| 9. | Munkácsi | 41 | 41 | 41 | 123 | 13 |
| 10. | Nagyberegi | 23 | 23 | 23 | 69 | 7 |
| 11. | Nagydobronyi | 37 | 37 | 37 | 111 | 11 |
| 12. | Péterfalvai | 52 | 52 | 52 | 156 | 16 |
| 13. | Ungvári | 32 | 32 | 32 | 96 | 10 |
| 14. | Vári | 20 | 20 | 20 | 60 | 6 |
| 15. | Viski | 23 | 23 | 23 | 69 | 7 |
| Összesen: | 426 | 426 | 426 | 1278 | 131 | |
A tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Váradi Natália
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány










