Gólrekordot döntött a katari vb
A vasárnap zárult katari tornán összesen 172 gól született, ez a legtöbb a labdarúgó-világbajnokságok történetében.
Az 1998-as, franciaországi és a 2014-es, brazíliai vb-n egyaránt 171 találatnak tapsolhattak a nézők, ezt szárnyalta túl eggyel az argentin sikerrel zárult közel-keleti viadal.
A legmagasabb gólátlag az 1954-es, svájci vb-n született, akkor mérkőzésenként átlagosan 5,38-szor rezdültek meg a hálók, 1958 után viszont egyszer sem került három fölé a torna találkozóinak gólátlaga.
A legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, mígnem nyolc éve Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet. Legutóbb 2,64-es gólátlag volt Oroszországban, Katarban 2,69 találat esett meccsenként.
A nézőszámot tekintve az 1994-es, egyesült államokbeli vb a csúcstartó: ott átlagosan 68 991-en látták a helyszínen a meccseket.
Négy évvel ezelőtt az oroszországi stadionokban átlagosan 47 371 néző tekintette meg a találkozókat, a katari torna az örökrangsor második helyét szerezte meg, ugyanis átlagosan 53 191-en – összességében pedig 3 404 252-en – voltak kíváncsian a helyszínen a futballtörténet első őszi-téli vb-jére.
Az eddigi vb-k góljai és átlagnézőszámai:
mérkőzés gól gólátlag átlagnézőszám
- 1930, Uruguay: 18 70 3,88 32 808
- 1934, Olaszország: 17 70 4,12 21 353
- 1938, Franciaország: 18 84 4,66 20 872
- 1950, Brazília: 22 88 4,00 47 511
- 1954, Svájc: 26 140 5,38 29 561
- 1958, Svédország: 35 126 3,60 23 423
- 1962, Chile: 32 89 2,78 27 911
- 1966, Anglia: 32 89 2,78 48 847
- 1970, Mexikó: 32 95 2,96 50 124
- 1974, Németország: 38 97 2,55 49 098
- 1978, Argentína: 38 102 2,68 40 678
- 1982, Spanyolország: 52 146 2,80 40 571
- 1986, Mexikó: 52 132 2,54 46 039
- 1990, Olaszország: 52 115 2,21 48 388
- 1994, Egyesült Államok: 52 141 2,71 68 991
- 1998, Franciaország: 64 171 2,67 43 517
- 2002, Koreai Köztársaság és Japán: 64 161 2,52 42 268
- 2006, Németország: 64 147 2,30 52 491
- 2010, Dél-afrikai Köztársaság: 64 145 2,27 49 669
- 2014, Brazília: 64 171 2,67 52 918
- 2018, Oroszország: 64 169 2,64 47 371
- 2022, Katar: 64 172 2,69 53 191
Forrás: MTI