Досягнення КМКС в розвитку інфрастуктури в 2016-2020 роках
У попередніх частинах нашої серії статей ми повідомляли про виконання попередніх планів КМКС, про діяльність фракції КМКС обласної ради у справі розвитку дорожньої мережі та зовсім недавно про використання можливостей гуманітарної допомоги.
Тепер ми запитали депутата обласної ради Кароя Резеша, лідера угорської фракції, про співпрацю депутатів спільного угорського списку в обласній раді та про те, які це принесло результати в плані розвитку.
– Пане депутат, як Ви оцінюєте спільну роботу останніх років?
– Я думаю, що останні вибори до місцевих рад були не лише найбільш вдалими виборами останнього періоду для угорців Закарпаття, але і принесли для нас дуже успішну співпрацю. Хороше спілкування, узгодження цілей та спільна мотивація характеризують минулі роки, що також знайшло своє відображення в результатах нашої роботи.
– Про які саме результати ви можете повідомити?
– Мої колеги, пані Ілдіко Орос, а також заступник голови облради Йосип Борто та депутат ради Гейза Гулачі раніше вже прокоментували наш спільний план розвитку на 2017 рік, а також ремонти доріг, що відбулися з тих пір, і державну гуманітарну допомогу, що надавалася тим, хто цього найбільше потребував. Тому я в першу чергу хочу доповісти про ремонт державних та соціальних установ.
Загальна вартість, закупівель, ремонтів для шкіл, дитячих садків, будинків культури, шкіл мистецтв, за які було проголосовано на основі пропозицій фракції, а також із залученням інших зовнішніх джерел, за період 2016-2020 років склала близько 41,4 млн. гривень. Щороку ми мали різні можливості. Іноді ми могли створити більше можливостей для угорців з точки зору реконструкції доріг, а іноді з точки зору розвитку, ремонту об’єктів нерухомості. Ми завжди намагалися реагувати на потреби в окремих регіонах. Допомогу отримали ті установи, утримувачі яких були готові її отримати, тобто мали діючі дозволи, офіційну планову документацію та затверджені кошториси. Ось чому важливо, щоб угорці на всіх рівнях були представлені такими особами, які здатні діяти як лідери. Ми змогли підтримати такі громади у добудові дитячих садочків у Вербовці та Дюлі, наприклад, також нам вдалося виділити кошти на заміну даху історичної будівлі ЗОШ №4 імені Лайоша Кошута в Берегові та оновити її фасад. Результати нашої праці відображає сукупність таких грантів.
Проекти, підтримані фракцією КМКС з різних джерел протягом 2016-2020 років | ||||
Назва проекту | Район | Населений пункт | сума в гривнях | |
Частковий ремонт дитячого садка, впорядкування подвір’я | Ужгородський | 2019 | В. Добронь | 1 714 320 |
Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культури | Мукачівський | 2019 | Форнош | 1 304 143 |
Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культури | Мукачівський | 2018 | Форнош | 300 000 |
Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культури | Мукачівський | 2018 | Форнош | 337 104 |
Придбання кухонного обладнання для школи І-ІІ ст. с. Чонґор | Мукачівський | 2017 | Чонґор | 300 000 |
Придбання кухонного обладнання для школи І-ІІ ст. с. Чонґор | Мукачівський | 2019 | Чонґор | 400 000 |
Внесок у капітальний ремонт ЗОШ с. Чома | Берегівський | 2019 | Чома | 1 344 418 |
Капітальний ремонт фасаду Берегівської ЗОШ №4 ім. Лайоша Кошута | Берегівський | 2019 | Берегове | 499 610 |
Ремонт даху Берегівської ЗОШ №4 ім. Лайоша Кошута | Берегівський | 2017 | Берегове | 500 000 |
Реконструкція та облаштування урочистого залу ЗОШ с. В. Добронь | Ужгородський | 2018 | В. Добронь | 827 526 |
Реконструкція та облаштування урочистого залу ЗОШ с. В. Добронь | Ужгородський | 2016 | В. Добронь | 150 000 |
Реконструкція даху та системи опалення сільського будинку культури | Ужгородський | 2019 | Тийґлаш | 3 340 964 |
Капіталтьний ремонт будинку культури с. Тийґлаш та його перехід в режим енергозбереження | Ужгородський | 2018 | Тийґлаш | 3 714 693 |
Заміна водоочисної системи дитячого садка с. Тийґлаш | Ужгородський | 2016 | Тийґлаш | 125 000 |
Капітальний ремонт будику культури | Ужгородський | 2018 | Тисаашвань | 529 987 |
Реконструкція ЗОШ с. Сюрте та будівництво санвузла | Ужгородський | 2019 | Сюрте | 1 600 964 |
Реконструкція ЗОШ с. Сюрте та будівництво санвузла | Ужгородський | 2018 | Сюрте | 1 330 183 |
Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. Бийгань | Берегівський | 2017 | В. Бийгань | 200 000 |
Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. Бийгань | Берегівський | 2017 | В. Бийгань | 150 000 |
Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. Бийгань | Берегівський | 2016 | В. Бийгань | 400 000 |
Ремонт дитячого садка в с. Вербовець | Виноградівський | 2017 | Вербовець | 364 000 |
Частковий ремонт ЗОШ с. Неветленфолу | Виноградівський | 2017 | Неветленфолу | 181 000 |
Ремонт даху будинку культури с. Чома | Берегівський | 2017 | Чома | 663 716 |
Ремонт даху будинку культури с. Чома | Берегівський | 2018 | Чома | 500 800 |
Ремонт даху ЗОШ с. Чома | Берегівський | 2017 | Чома | 521 300 |
Ремонт системи опалення ЗОШ с. Чома | Берегівський | 2016 | Чома | 95 000 |
Реконструкція котельні дитячого садка с. Чома | Берегівський | 2016 | Чома | 250 000 |
Ремонт школи в с. Галабор | Берегівський | 2016 | Галабор | 50 000 |
Ремонт дитячого садка | Берегівський | 2016 | Галабор | 120 000 |
Ремонт дитячого садка | Берегівський | 2016 | Гетєн | 55 000 |
Ремонт Берегівського дитячого садка №19 | Берегівський | 2016 | Берегове | 1 000 000 |
Будівництво дитячого садка | Виноградівський | 2016 | Дюла | 700 000 |
Ремонт фасаду будинку культури с. Дюла | Виноградівський | 2018 | Дюла | 387 000 |
Будівництво дитячого садка | Виноградівський | 2017 | Вербовець | 500 000 |
Будівництво дитячого садка | Виноградівський | 2016 | Вербовець | 300 000 |
Ремонт школи мистецтв | Берегівський | 2016 | Косонь | 30 000 |
Капітальний ремонт даху дитячого садка | Берегівський | 2016 | Попово | 170 000 |
Повний ремонт кабінету лікаря | Берегівський | 2016 | Берегуйфолу | 400 000 |
Створення спортивного майданчика | Берегівський | 2016 | Батьово | 190 000 |
Ремонт будівлі сільскої ради | Берегівський | 2016 | Шом | 101 100 |
Ремонт будівлі сільскої ради | Виноградівський | 2016 | Перехрестя | 150 000 |
Переміщення високовольтної лінії з території поблизу дитячого садка в с. Ясіня | Рахівський | 2016 | Ясіня | 42 600 |
Завершення ремонту будинку культури | Берегівський | 2016 | Запсонь | 189 400 |
Будівництво спортивного майданчика | Берегівський | 2018 | Запсонь | 640 000 |
Будівництво спортивного майданчика | Виноградівський | 2018 | Неветленфолу | 640 000 |
Обладнання українсько-угорської спеціалізованої аудиторії на факультеті міжнародних відносин УЖНУ | Ужгородський | 2016 | Ужгород | 100 000 |
Спортивний майданчик Тячівського ліцею | Тячівський | 2016 | Тячів | 100 000 |
Заміна вікон та дверей ЗОШ с. Чорнотисів | Виноградівський | 2017 | Чорнотисів | 300 000 |
Всього | 41411491 |
Звичайно, таке фінансування не завжди означало капітальний ремонт, і проект міг бути успішно завершений із залученням місцевих рад та недержавних ресурсів. І все ж я вважаю, що вони збагатили життєвий простір кожного з наших населених пунктів, відіграли свою роль у покращенні якості освіти та культурного життя.
– Тож, у світлі цих результатів, ви і надалі вважаєте представництво угорців у обласній раді важливим?
– Це очевидно. Нам потрібно стати на ноги, і як повноправні громадяни України ми, угорці, маємо такі ж права, як і будь-який інший громадянин цієї країни. Однак нам потрібно для цього працювати, оскільки смажений голуб не залеттиь нам до рота, ресурси обмежені, і доступ до них можуть отримати лише громади, які мають належне лобі, політичне представництво у процесі прийняття рішень. Тому протягом наступного періоду ми зробимо для цього все можливе, але тепер відповідальність за це лежить також і перед виборцями. А саме – щоб якомога більше з них проголосували за угорський список як на обласному, так і на місцевому рівні, а також обрали надійних угорських кандидатів, які представляють угорські партії, до органів самоврядування територіальних громад.
Ґабор Потокі
економіст, викладач інституту ім. Ракоці