Kezdetét vették a „GENIUS” JA által szervezett nyári táborok
A „GENUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta szervez nyári táborokat a gyermekek érdeklődési köréhez igazodva, mint például: alkotói, sport, néptánc és népzenei, gitár és megzenésített versek.
A Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatásával 2024 nyarán az Alapítvány 9 tábort valósít meg 4 hét alatt 5 helyszínen (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, II. RFKMF Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központja, II. RFKMF Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja, Kisgejőci Egry Ferenc Líceum).
A tehetséggondozó programok 2024. február 26-án kerültek meghirdetésre, melyekre elektronikus úton 2024. május 3. és június 3. között lehetett regisztrálni. Ez idő alatt 515-en jelentkeztek, akik közül 427 gyermek került beiskolázásra.
Az évek alatt komoly szakértői csapat jött létre ahhoz, hogy a megfelelő módszereket alkalmazva, színvonalasan valósuljanak meg nyári táboraink, fejlődést és szórakozást biztosítva a fiataloknak. Az 59 oktató munkáját 44 nevelő segíti.
Az alábbi GENIUS-táborok valósulnak meg 2024 nyarán:
S.sz. | Tábor neve | Tábor megvalósulásának időpontja | Táborvezető | A táborba jelentkezettek száma | Táborba beiskolázottak száma | Oktatók száma | Nevelők száma |
1. | XIV. Bereg-vidéki népzene és néptánc tábor | 2024. június 24-29. | Sipos Nikoletta | 57 | 43 | 10 | 8 |
2. | IV. Ugocsai Sporttábor | 2024. július 29. – augusztus 3. | Hadinyák József | 66 | 61 | 8 | 3 |
3. | VII. Ung- vidéki népzene és néptánc tábor | 2024. július 29. – augusztus 3. | Mészár Katalin | 70 | 57 | 8 | 5 |
4. | V. Gitár-, ének- és verstábor | 2024. július 29. – augusztus 3. | Bogáthy Eleonóra | 23 | 23 | 6 | 3 |
5. | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnus | 2024. július 29. – augusztus 3. | Kulin Ágnes | 54 | 54 | 5 | 4 |
6. | VII. Bereg-vidéki Sporttábor | 2024. augusztus 5-10. | Vizáver Árpád | 79 | 56 | 5 | 5 |
7. | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnus | 2024. augusztus 5-10. | Kulin Ágnes, Kutasi Csaba | 20 | 20 | 5 | 2 |
8. | IV. Ung-vidéki Sporttábor | 2024. augusztus 12-17. | Szanyi-Szabó János | 101 | 68 | 7 | 9 |
9. | III. Brazil Jiu-Jitsu Sporttábor | 2024. augusztus 12-17. | Rezes Szabolcs | 45 | 45 | 5 | 5 |
Összesen: | 515 | 427 | 59 | 44 |
№ | Tábor megnevezése/ Település | XIV. Bereg-vidéki népzene és néptánc tábor | IV. Ugocsai Sporttábor | VII. Ung- vidéki népzene és néptánc tábor | V. Gitár-, ének- és verstábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnus | VII. Bereg-vidéki Sporttábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnus | IV. Ung-vidéki Sporttábor | III. Brazil Jiu-Jitsu Sporttábor | Összesen: |
1. | Asztély | 1 | 1 | 2 | |||||||
2. | Balazsér | 1 | 1 | ||||||||
3. | Batár | 2 | 1 | 3 | |||||||
4. | Bátfa | 1 | 1 | ||||||||
5. | Bene | 3 | 3 | ||||||||
6. | Beregrákos | 2 | 2 | ||||||||
7. | Beregszász | 17 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 1 | 8 | 82 | |
8. | Beregújfalu | 5 | 1 | 6 | |||||||
9. | Borzsova | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
10. | Bótrágy | 1 | 1 | ||||||||
11. | Bukove (Fakóbükk) | 1 | 1 | ||||||||
12. | Csap | 1 | 1 | 2 | |||||||
13. | Csepe | 1 | 1 | ||||||||
14. | Csetfalva | 1 | 1 | ||||||||
15. | Csongor | 4 | 1 | 15 | 20 | ||||||
16. | Déda | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
17. | Eszeny | 1 | 1 | 2 | |||||||
18. | Fancsika | 2 | 1 | 3 | |||||||
19. | Felsőveresmart | 1 | 1 | ||||||||
20. | Fertősalmás | 1 | 1 | ||||||||
21. | Forgolány | 4 | 4 | ||||||||
22. | Gálocs | 1 | 1 | 2 | |||||||
23. | Gát | 1 | 3 | 4 | |||||||
24. | Gut | 1 | 1 | ||||||||
25. | Gyula | 3 | 3 | ||||||||
26. | Hársfalva | 1 | 1 | ||||||||
27. | Jánosi | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||
28. | Kígyós | 2 | 2 | 4 | |||||||
29. | Kisbégány | 2 | 2 | ||||||||
30. | Kisdobrony | 1 | 1 | ||||||||
31. | Kisgejőc | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||
32. | Kisszelmec | 3 | 2 | 5 | |||||||
33. | Korláthelmec | 1 | 1 | ||||||||
34. | Kölcsény | 1 | 1 | ||||||||
35. | Macsola | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
36. | Mátyfalva | 3 | 3 | ||||||||
37. | Mezőgecse | 1 | 1 | ||||||||
38. | Minaj | 1 | 1 | ||||||||
39. | Munkács | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | |||||
40. | Nagybégány | 2 | 2 | ||||||||
41. | Nagybereg | 3 | 5 | 8 | |||||||
42. | Nagydobrony | 2 | 20 | 2 | 35 | 59 | |||||
43. | Nagygejőc | 1 | 1 | 2 | |||||||
44. | Nagymuzsaly | 1 | 1 | 2 | |||||||
45. | Nagypalád | 4 | 3 | 7 | |||||||
46. | Nagyszőlős | 1 | 1 | 19 | 21 | ||||||
47. | Nevetlenfalu | 1 | 1 | ||||||||
48. | Nevetlenfalu | 2 | 2 | ||||||||
49. | Palágykomoróc | 4 | 3 | 7 | |||||||
50. | Péterfalva | 9 | 1 | 10 | |||||||
51. | Polena | 1 | 1 | ||||||||
52. | Rát | 4 | 4 | ||||||||
53. | Salánk | 10 | 1 | 11 | |||||||
54. | Som | 2 | 2 | ||||||||
55. | Szalóka | 1 | 1 | ||||||||
56. | Szolyva | 7 | 7 | ||||||||
57. | Szürte | 14 | 1 | 2 | 17 | ||||||
58. | Tarnóc | 1 | 1 | 2 | |||||||
59. | Tiszaágtelek | 2 | 2 | ||||||||
60. | Tiszabökény | 10 | 1 | 11 | |||||||
61. | Tiszakeresztúr | 2 | 2 | ||||||||
62. | Tiszasalamon | 1 | 1 | ||||||||
63. | Tiszaújlak | 1 | 2 | 3 | |||||||
64. | Ungvár | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 | |
65. | Vári | 3 | 3 | ||||||||
66. | Verbőc | 1 | 1 | 2 | |||||||
Összesen: | 43 | 61 | 57 | 23 | 54 | 56 | 20 | 68 | 45 | 427 |
A 427 beiskolázott diák 63 oktatási intézmény képviseletében vesz részt a nyári programokon:
№ | Tábor időpontja | 2024. június 24-29. | 2024. július 29. – augusztus 3. | 2024. augusztus 5-10. | 2024. augusztus 12-17. | Összesen: | |||||
Tábor megnevezése/ Oktatási intézmény | XIV. Bereg-vidéki népzene és néptánc tábor | IV. Ugocsai Sporttábor | VII. Ung- vidéki népzene és néptánc tábor | V. Gitár-, ének- és verstábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnus | VII. Bereg-vidéki Sporttábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnus | IV. Ung-vidéki Sporttábor | III. Brazil Jiu-Jitsu Sporttábor | ||
1. | Benei Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
2. | Beregrákosi Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
3. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 3 | 10 | 5 | 2 | 20 | |||||
4. | Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | |||||
5. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 12 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 40 | |||
6. | Beregszászi Platán Líceum | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
7. | Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | |||||
8. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
9. | Borzsovai Gimnázium | 1 | 1 | 2 | |||||||
10. | Bótrágyi Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
11. | Csapi Széchenyi István Líceum | 1 | 1 | ||||||||
12. | Csongori Gimnázium | 3 | 12 | 15 | |||||||
13. | Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium (Fehérgyarmat) | 1 | 1 | 2 | |||||||
14. | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma | 1 | 1 | 2 | |||||||
15. | Dédai Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
16. | Eszenyi Bázisiskola | 1 | 1 | ||||||||
17. | Fakóbükki (Bukivska) Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
18. | Forgolányi Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
19. | Guti Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
20. | Gyulai Gimnázium | 3 | 3 | ||||||||
21. | Horváth Anna Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
22. | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | 2 | 2 | 4 | |||||||
23. | Jánosi Líceum | 2 | 2 | ||||||||
24. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 1 | 1 | 2 | |||||||
25. | Kárpátaljai Magyar Líceum | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
26. | Kisbégányi Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
27. | Kisdobronyi Líceum | 1 | 1 | ||||||||
28. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 1 | 5 | 6 | |||||||
29. | Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium | 3 | 3 | ||||||||
30. | Kölcsényi Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
31. | Mezővári II. Rákóczi Ferenc Liceum | 1 | 1 | ||||||||
32. | Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||
33. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||
34. | Nagyberegi Református Líceum | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||
35. | Nagydobrony Líceum | 17 | 1 | 36 | 54 | ||||||
36. | Nagydobronyi Református Líceum | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | |||||
37. | Nagydobronyi Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 1 | 1 | ||||||||
38. | Nagyszőlősi 1.sz. Középiskola | 6 | 6 | ||||||||
39. | Nagyszőlősi 2. sz. Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
40. | Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola | 1 | 1 | 2 | |||||||
41. | Nagyszőlősi 4. sz. Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
42. | Nagyszőlősi 8. sz.Középiskola | 10 | 10 | ||||||||
43. | Nagyszőlősi Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
44. | Nelipinszkij Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
45. | Palágykomoróci Gimnázium | 5 | 3 | 8 | |||||||
46. | Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap-és Középfokú Oktatási Intézmény | 6 | 1 | 7 | |||||||
47. | Péterfalvi Református Líceum | 27 | 3 | 2 | 32 | ||||||
48. | Polenai Líceum | 1 | 1 | ||||||||
49. | Ráti Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
50. | Salánki Mikes Kelemen Középiskola | 6 | 1 | 7 | |||||||
51. | Sislóci Dobó István Líceum | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
52. | Szent László Katolikus Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
53. | Szolyvai 1. sz. Iskola | 4 | 4 | ||||||||
54. | Szolyvai 2. sz. Iskola | 3 | 3 | ||||||||
55. | Szürtei Líceum | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
56. | Tiszabökényi Gimnázium | 3 | 3 | ||||||||
57. | Tiszakeresztúri Gimnázium | 4 | 4 | ||||||||
58. | Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
59. | Bergszászi Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 2 | 2 | ||||||||
60. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 3 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | |
61. | Ungvári Drugeth Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
62. | Ungvári Kereskedelmi és Gazdasági Szakközépiskola | 1 | 1 | ||||||||
63. | Verbőci Középiskola | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Összesen: | 43 | 61 | 57 | 23 | 54 | 56 | 20 | 68 | 45 | 427 |
2024. június 24-én a XIV. Bereg-vidéki népzenei és néptánc táborral vette kezdetét a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári tehetséggondozó programsorozata.
A program célja, hogy a gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, a magyar népi kultúra elmélyítése a foglalkozások alatt.
A táborra olyan 10-16 éves fiatalok jelentkezhettek, akik érdeklődnek a magyar népzene és néptánc iránt.
Összesen 57 gyermek regisztrált a táborra, akik közül 42-en kerültek beiskolázásra. A fiatalok az egy hetes programra 11 településről és 15 oktatási intézmény diákjaiként érkeznek:
№ | Település | Beiskolázott diák |
Bene | 3 | |
Beregszász | 17 | |
Déda | 3 | |
Gálocs | 1 | |
Jánosi | 4 | |
Kisszelmec | 3 | |
Macsola | 1 | |
Nagybégány | 2 | |
Nagybereg | 3 | |
Palágykomoróc | 4 | |
Ungvár | 2 |
№ | Oktatási intézmény | Beiskolázott diák |
Benei Gimnázium | 2 | |
Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 3 | |
Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum | 5 | |
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 12 | |
Beregszászi Platán Líceum | 1 | |
Beregszászi Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola | 2 | |
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma | 1 | |
Dédai Gimnázium | 1 | |
Jánosi Líceum | 2 | |
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 1 | |
Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | 3 | |
Palágykomoróci Gimnázium | 5 | |
Sislóci Dobó István Líceum | 1 | |
Ungvári Dayka Gábor Líceum | 3 | |
Ungvári Drugeth Gimnázium | 1 |
A XIV. Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábor megnyitóját megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott Király Katalin, a tábor helyszínéül szolgáló II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet igazgatóhelyettese.
A lelkes zenész fiatalokkal 10 szakképzett oktató foglalkozik, akik munkáját 8 nevelő segíti.
A tábor munkájában az alábbi tanárok vesznek részt:
Sipos Nikoletta – táborvezető, hangszeres oktató, harmonika
Molnár István /Csipkés zenekar/ – hangszeres oktató, hegedű
Bernáth Ferenc /Csipkés zenekar/ – hangszeres oktató, brácsa
Halász Bertalan – hangszeres oktató, harmonika
Juhász József /Csipkés zenekar/ – hangszeres oktató, nagybőgő
Holozsai Imre – hangszeres oktató, klarinét, tárogató
Kopasz Vivien – Kitti – néptánctanár
Kovács Mónika – népi játék oktató
Oniszkó Erzsébet – népi ének oktató
Mester Andrea – kézműves
A hét folyamán a gyerekek a népdal, népzene és néptánc elsajátításán túl kézműves foglalkozásokon is részt vesznek.
Váradi Natália, programfelelős
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány