Vívó-vb – Éremtáblázat
A magyarok egy arannyal és egy bronzzal az ötödik helyen végeztek a moszkvai vívó-világbajnokság éremtábláján.
Győzött a párbajtőröző Imre Géza, és harmadik helyen végzett a kardozó Márton Anna.
| ARANY | EZÜST | BRONZ | |
| Oroszország | 4 | 4 | 1 |
| Olaszország | 4 | – | 1 |
| Ukrajna | 1 | 1 | 1 |
| Kína | 1 | – | 3 |
| Magyarország | 1 | – | 1 |
| Japán | 1 | – | – |
| Egyesült Államok | – | 2 | 3 |
| Franciaország | – | 2 | 1 |
| Koreai Köztársaság | – | 1 | 1 |
| Románia | – | 1 | 1 |
| Svédország | – | 1 | – |
| Németország | – | – | 2 |
| Dánia | – | – | 1 |
| Svájc | – | – | 1 |
| Tunézia | – | – | 1 |
