Ausztrál Nagydíj – Hamiltoné az év első pole-ja
Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.
A pénteki két szabadedzés után a szombati harmadik gyakorlást is megnyerő Hamiltonnak ez pályafutása 84., Ausztráliában pedig a nyolcadik győztes időmérője.
A címvédő mellől csapattársa, a finn Valtteri Bottas, a harmadik helyről pedig a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája indul majd.
Az 58 körös Ausztrál Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 6.10-kor rajtol Melbourne-ben.
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:20.486 | átlag: 237.194 km/ó |
| 2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:20.598 | 0.112 mp h. |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:21.190 | 0.704 |
| 4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:21.320 | 0.834 |
| 5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:21.442 | 0.956 |
| 6. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:21.826 | 1.340 |
| 7. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:22.099 | 1.613 |
| 8. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:22.304 | 1.818 |
| 9. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.314 | 1.828 |
| 10. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:22.781 | 2.295 |
| 11. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:22.562 | 1.548 |
| 12. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:22.570 | 1.556 |
| 13. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1:22.636 | 1.622 |
| 14. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.714 | 1.700 |
| 15. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:22.774 | 1.760 |
| 16. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:23.017 | 1.000 |
| 17. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 1:23.020 | 1.003 |
| 18. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:23.084 | 1.067 |
| 19. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:24.360 | 2.343 |
| 20. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 1:26.067 | 4.050 |
